Quelle voiture neuve pour votre budget ?
Réglez le baromètre sur le prix que vous souhaitez mettre, affinez par type de véhicule et motorisation : nos suggestions s'ajustent en direct, avec points forts, points faibles et fiches complètes pour chaque modèle neuf.
Le comparateur euromotor.fr recense 128 véhicules neufs actuellement commercialisés en France, de 12 490 € à 253 370 €, répartis en 9 types de véhicules (Berline, Break, Cabriolet, Citadine, Coupé, Monospace, Pick-up, SUV, Utilitaire) et 5 motorisations (Diesel, Essence, Hybride, Hybride rechargeable, Électrique). Les prix affichés sont indicatifs (« à partir de ») et proviennent des fiches modèle détaillées de la rédaction, régulièrement mises à jour.
12 véhicules correspondants
Nos suggestions dans votre budget
Un peu plus loin, si vous pouvez ajuster
Ces modèles dépassent légèrement votre budget mais restent proches.
Comment sont sélectionnés les véhicules affichés ?
Chaque véhicule du comparateur provient d'une fiche modèle rédigée en détail par notre rédaction dans nos guides d'achat : prix par finition, fiche technique complète, avis et, quand elle est disponible, une analyse des points forts et points faibles du modèle. Le comparateur n'affiche que des véhicules neufs actuellement commercialisés en France — un modèle remplacé par une nouvelle génération ou retiré du catalogue est exclu dès que nous en avons connaissance.
Le prix indiqué correspond à la version d'entrée de gamme telle que publiée par le constructeur au moment de la rédaction de la fiche : c'est un point de départ pour votre recherche, pas un prix garanti. Pour le détail par finition, les options et la fiche technique complète, direction la page du modèle via le bouton « Voir la fiche complète » de chaque véhicule.
Comment fonctionne le comparateur de véhicules euromotor.fr ?
Réglez le curseur sur le budget maximum que vous souhaitez consacrer à votre prochain véhicule neuf, puis affinez si besoin par type de véhicule (SUV, citadine, break…) et par motorisation. Le comparateur affiche instantanément les modèles accessibles dans ce budget, triés du mieux équipé au plus abordable, ainsi qu'une sélection de modèles légèrement au-dessus si vous pouvez ajuster votre enveloppe.
Les prix affichés sont-ils garantis ?
Non, ce sont des prix indicatifs "à partir de", correspondant en général à la finition d'entrée de gamme telle que publiée par le constructeur au moment de la rédaction de notre fiche modèle. Ils n'incluent pas les options, le malus écologique éventuel ni les remises de concession. Consultez toujours la fiche complète du modèle ou votre concessionnaire pour un prix exact.
Le comparateur couvre-t-il les véhicules d'occasion ?
Non, uniquement des véhicules neufs actuellement commercialisés en France. Les modèles dont la commercialisation a pris fin (remplacés par une nouvelle génération, arrêtés au catalogue) sont retirés du comparateur dès que nous en avons connaissance.
Comment sont sélectionnés les points forts et points faibles affichés ?
Ils proviennent de l'analyse détaillée publiée dans la fiche complète de chaque modèle, quand notre rédaction a identifié des éléments suffisamment tranchés pour être utiles à la décision. Certains modèles n'affichent pas encore de points forts/faibles dans le comparateur : consultez leur fiche complète pour l'avis détaillé.
Puis-je combiner plusieurs filtres à la fois ?
Oui. Le budget, le type de véhicule et la motorisation se combinent librement : vous pouvez par exemple chercher un SUV hybride à moins de 35 000 €, ou une citadine électrique à moins de 25 000 €.
À quelle fréquence les données du comparateur sont-elles mises à jour ?
Le comparateur est régénéré à partir de nos fiches modèle à mesure qu'elles sont publiées ou mises à jour par la rédaction — notamment lors des changements de tarifs ou de gamme communiqués par les constructeurs.
Toutes les fiches du comparateur
Liste complète des 128 véhicules neufs du comparateur, classés par type puis par prix croissant. Cliquez sur un modèle pour accéder à sa fiche complète.
Berline (29)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Hyundai I20 | Hybride | 15 950 € |
| Fiat 500 | Hybride | 19 400 € |
| Citroën C4 | Essence | 26 150 € |
| Renault Kangoo | Diesel | 26 400 € |
| Ford Focus | Essence | 26 500 € |
| Audi A5 | Hybride | 28 000 € |
| Peugeot 308 | Hybride rechargeable | 29 250 € |
| Audi A3 | Hybride | 29 650 € |
| Honda Civic | Hybride | 30 990 € |
| Volkswagen Golf 8 | Essence | 32 000 € |
| Mercedes Classe A | Hybride rechargeable | 34 200 € |
| BMW Serie 1 | Essence | 35 350 € |
| Peugeot 508 | Hybride rechargeable | 37 450 € |
| Toyota Prius | Hybride rechargeable | 43 490 € |
| Skoda Superb | Hybride | 44 380 € |
| Alfa Romeo Giulia | Diesel | 44 450 € |
| Volkswagen Passat | Hybride rechargeable | 46 200 € |
| Mercedes Classe C | Hybride rechargeable | 46 490 € |
| BMW Serie 3 | Hybride rechargeable | 46 600 € |
| Toyota Supra | Essence | 52 900 € |
| BMW Serie 5 | Électrique | 57 900 € |
| Volkswagen Golf R | Essence | 58 900 € |
| Mercedes Classe E | Hybride rechargeable | 59 900 € |
| Alpine A110 | Électrique | 66 900 € |
| Audi A6 | Hybride rechargeable | 75 000 € |
| Porsche Panamera | Essence | 109 000 € |
| Audi RS7 | Essence | 157 580 € |
| Aston Martin Vantage | Essence | 185 000 € |
| Porsche 911 GT3 RS | Essence | 253 370 € |
Break (5)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Dacia Jogger | Hybride | 15 990 € |
| Fiat Tipo | Hybride | 17 900 € |
| Seat Leon | Hybride | 23 500 € |
| Volvo V60 | Hybride | 46 900 € |
| Audi RS6 | Essence | 151 000 € |
Cabriolet (3)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Mazda MX 5 | Essence | 33 950 € |
| MG Cyberster | Électrique | 62 990 € |
| Porsche 718 Cayman | Essence | 162 500 € |
Citadine (19)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Hyundai I10 | Essence | 12 490 € |
| Dacia Sandero | Essence | 12 900 € |
| Kia Picanto | Essence | 13 000 € |
| Toyota Aygo X | Essence | 14 990 € |
| Skoda Fabia | Essence | 15 490 € |
| Opel Corsa | Électrique | 17 200 € |
| Seat Ibiza | Essence | 17 690 € |
| Renault Clio 5 | Hybride | 17 800 € |
| Renault Clio 6 | Hybride | 18 500 € |
| Volkswagen Polo | Essence | 18 990 € |
| Peugeot 208 | Diesel | 21 450 € |
| Fiat Panda | Hybride | 21 990 € |
| Citroën C3 | Électrique | 23 300 € |
| Fiat 600 | Électrique | 23 900 € |
| Toyota Yaris | Hybride | 24 490 € |
| Fiat 500x | Essence | 24 900 € |
| Cupra Raval | Essence | 25 995 € |
| Audi A1 | Essence | 27 750 € |
| Toyota GR Yaris | Essence | 49 950 € |
Coupé (1)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Honda Prelude | Hybride | 49 900 € |
Monospace (1)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| BMW Serie 2 | Essence | 43 200 € |
Pick-up (2)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Ford Ranger | Essence | 27 900 € |
| Toyota Hilux | Hybride | 69 000 € |
SUV (63)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Dacia Duster | Hybride | 19 990 € |
| Kia Stonic | Essence | 20 000 € |
| Seat Arona | Essence | 21 990 € |
| Fiat Doblo | Diesel | 22 900 € |
| Nissan Juke | Essence | 22 990 € |
| Volkswagen Taigo | Essence | 23 850 € |
| Citroën C3 Aircross | Hybride | 23 900 € |
| Hyundai Bayon | Hybride | 23 900 € |
| Volkswagen T Cross | Essence | 24 500 € |
| Dacia Bigster | Hybride | 24 990 € |
| Suzuki Vitara | Hybride | 25 990 € |
| Opel Frontera | Hybride | 26 490 € |
| Volkswagen T ROC | Essence | 27 500 € |
| Jeep Renegade | Hybride | 27 900 € |
| Skoda Octavia | Hybride rechargeable | 27 990 € |
| Toyota Yaris Cross | Hybride | 27 990 € |
| Skoda Karoq | Essence | 28 500 € |
| Skoda Kamiq | Essence | 29 800 € |
| Alfa Romeo Junior | Électrique | 29 900 € |
| Mazda CX 30 | Hybride | 29 900 € |
| Seat Ateca | Essence | 29 990 € |
| Renault Austral | Hybride | 31 500 € |
| Citroën C5 Aircross | Hybride rechargeable | 31 700 € |
| Honda HR V Hybride | Hybride | 31 900 € |
| Peugeot 2008 | Hybride | 32 550 € |
| Opel Grandland | Hybride | 33 200 € |
| Mazda CX5 | Diesel | 33 490 € |
| Lexus LBX | Hybride | 33 900 € |
| Skoda Elroq | Électrique | 33 900 € |
| Renault Symbioz | Hybride | 34 400 € |
| Audi Q2 | Essence | 34 900 € |
| Peugeot 408 | Hybride rechargeable | 35 000 € |
| Renault Koleos | Essence | 35 000 € |
| Audi Q3 | Hybride rechargeable | 35 500 € |
| Mini Countryman | Diesel | 35 900 € |
| Volvo Xc40 | Hybride | 35 950 € |
| Jeep Compass | Électrique | 37 690 € |
| MG EHS | Hybride rechargeable | 37 990 € |
| Skoda Kodiaq | Hybride rechargeable | 38 350 € |
| Cupra Terramar | Hybride rechargeable | 38 900 € |
| Toyota Rav4 Hybride | Hybride | 38 900 € |
| Mercedes GLC | Hybride rechargeable | 39 900 € |
| Smart 3 | Essence | 40 000 € |
| Mercedes GLA | Hybride | 42 000 € |
| Peugeot 3008 | Électrique | 42 900 € |
| Mitsubishi Outlander | Hybride rechargeable | 46 890 € |
| BMW X3 | Électrique | 46 900 € |
| Hyundai Santa FE | Hybride rechargeable | 48 000 € |
| Honda CR V | Hybride rechargeable | 49 980 € |
| BMW X1 Electrique | Électrique | 52 500 € |
| Volkswagen Tayron | Hybride rechargeable | 52 800 € |
| Audi Q7 | Hybride rechargeable | 54 900 € |
| Audi Q5 | Hybride rechargeable | 62 900 € |
| Land Rover Defender | Hybride rechargeable | 62 900 € |
| Volvo Xc60 | Hybride rechargeable | 65 900 € |
| Mercedes GLE | Diesel | 73 000 € |
| Volkswagen Touareg | Essence | 74 900 € |
| Volvo Xc90 | Hybride rechargeable | 76 900 € |
| Porsche Cayenne Hybride | Hybride | 78 000 € |
| BMW X5 | Hybride rechargeable | 85 900 € |
| BMW X6 | Diesel | 89 900 € |
| Alfa Romeo Stelvio | Électrique | 110 900 € |
| BMW XM | Hybride rechargeable | 141 000 € |
Utilitaire (5)
| Modèle | Motorisation | Neuf, à partir de |
|---|---|---|
| Peugeot Rifter | Diesel | 23 790 € |
| Suzuki Jimny | Essence | 24 990 € |
| Citroën Berlingo | Électrique | 27 990 € |
| Toyota Proace | Diesel | 28 900 € |
| Volkswagen Caddy | Hybride rechargeable | 32 900 € |
